<?xml version="1.0" encoding="windows-1256" standalone="yes"?>
<rss version="2.0">
<channel>
		<title>الابتدائية الثامنة والاربعون</title>
		<description>الخلاصه</description>
		<link>http://ele48.mge.gov.sa</link>
	<item>
		<title>إدارة الوقت لدى مديرات الادارة المدرسية المطورة </title>
		<description></description>
		<link>http://ele48.mge.gov.sa/show-post-6.html</link>
		<textpost>تهدف هذه الدراسة إلى رصد الوقت المستغرق في تأدية المهام التي تقوم بها أربع مديرات يعملن في مدارس تجربة الإدارة المدرسية المطورة منذ العام الدراسي 1993-1994- والتعرف بالتالي على نوعية المهام التي تقضي فيها هؤلاء المديرات أوقاتهن أثناء الدوام المدرسي وهن يمثلن عينة الدراسة المعتمدة. أما الأداة المستخدمة فهي بطاقة ملاحظة مضبوطة, حيث قامت كل ملاح ظة بملاحظة مديرة واحدة لمدة أسبوع كامل, ابتداء من الطابور الصباحي إلى ما بعد انصراف الطالبات وتم رصد كل المهام التي قامت بها المديرات بالدقيقة- وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية: 1#عملت المديرات بمعدل (30) ساعة في الأسبوع وقمن ب (74) فعالية بمعدل (19) فعالية كل يوم. المجموع الكلي للوقت المستغرق (7200) دقيقة يمكن تفصيلها كالتالي: أولا - التقرير الزمني للمهام المؤداة: 37% من الوقت يصرف في أعمال مكتبية. 17% من الوقت يصرف في اجتماعات غير رسمية. 10% من الوقت يصرف في مهام خاصة بأمين المدرسة. 10% من الوقت يصرف في مكالمات هاتفية. 7% من الوقت يصرف في جولات داخل المدرسة. 7% من الوقت يصرف في حضور دروس. 5% من الوقت يصرف في أمور شخصية. 3.8% من الوقت يصرف في حضور طابور الصباح. 3% من الوقت يصرف في الاجتماعات الرسمية. .02% من الوقت يصرف في أنشطة خارج أوقات الدوام. ثانيا - الاتصالات المكتوبة: تلقت المديرات (43) رسالة واردة وأصدرن (14) رسالة, واستغرقت هذه الاتصالات (136) دقيقة. ثالثا - الاتصالات غير المكتوبة: أ - الاتصالات الهاتفية: أجرت/ وتلقت المديرات الأربع (114) مكالمة هاتفية واستغرقت هذه المكالمات (718) دقيقة بنسبة (10%) من الوقت الكلي لأفراد العينة وبمعدل (6) دقيقة لكل مكالمة. ب - الاجتماعات الرسمية: عقدت المديرات (12) اجتماعا استغرقت (190) دقيقة بمعدل (16) دقيقة لكل اجتماع وبنسبة 3% من الوقت المستغرق في تأدية المهام داخل المدرسة. ج - الاجتماعات غير الرسمية: عقدت المديرات (146) اجتماعا استغرقت (1256) دقيقة بمعدل (9) دقائق لكل اجتماع وبنسبة 17% من الوقت المستغرق في تأدية المهام داخل المدرسة. 2 - في ضوء هذه النتائج قدمت الدراسة بعض التوصيات التي تساعد مديرات مدارس التجربة على إدارة وقتهن بنجاح, كما أوصت بإجراء دراسات مماثلة ولكن على عينات مختلفة من حيث الجنس, وسنوات الخبرة, والمنطقة, والمرحلة التعليمية التي يعمل بها مديرو/ مديرات المدارس</textpost>
	</item>
	<item>
		<title>انماط الادارة المدرسيه</title>
		<description></description>
		<link>http://ele48.mge.gov.sa/show-post-7.html</link>
		<textpost></textpost>
	</item>
</channel>
</rss>